中医执业医师/助理

 
首页 中医执业医师/助理 考试信息 考试指南

包头市6月17日中蒙医类别医师资格实践技能考试成绩公示

2019-06-26 19:21:08
487
A+

参加包头市2019年中医执业助理医师实践技能考试的各位考生,目前内蒙古包头市6月17日的中蒙医类别医师资格实践技能考试成绩已经公布了!具体内容由中公医考网(http://www.cyikao.com/)的小编整理如下,各位考生请及时查看自己的实践技能成绩,以免耽误之后的综合笔试缴费工作~

中医执业助理医师
序号 准考证号 总分
1 150219240S0061 7.00
2 150219240S0062 71.00
3 150219240S0063 56.00
4 150219240S0064 70.00
5 150219240S0065 79.00
6 150219240S0066 39.50
7 150219240S0067 58.00
8 150219240S0069 75.00
9 150219240S0071 42.00
10 150219240S0072 54.00
11 150219240S0073 26.00
12 150219240S0074 46.50
13 150219240S0076 51.50
14 150219240S0077 65.00
15 150219240S0078 31.00
16 150219240S0079 52.00
17 150219240S0080 29.00
18 150219240S0081 67.50
19 150219240S0082 74.00
20 150219240S0083 80.00
21 150219240S0084 79.50
22 150219240S0085 19.00
23 150219240S0086 74.00
24 150219240S0087 80.00
25 150219240S0088 43.00
26 150219240S0089 33.00
27 150219240S0091 64.00
28 150219240S0092 69.00
29 150219240S0093 58.00
30 150219240S0095 67.00
31 150219240S0096 74.00
32 150219240S0097 53.50
33 150219240S0098 63.50
34 150219240S0099 49.50
35 150219240S0100 64.00
36 150219240S0101 74.50
37 150219240S0102 36.00
38 150219240S0103 80.00
39 150219240S0104 57.00
40 150219240S0105 27.00
41 150219240S0106 66.50
42 150219240S0107 33.00
43 150219240S0108 55.50
44 150219240S0109 81.00
45 150219240S0110 88.00
46 150219240S0111 38.50
47 150219240S0112 37.50
48 150219240S0113 69.50
49 150219240S0114 76.00
50 150219240S0115 54.00
51 150219240S0116 43.50
52 150219240S0117 88.00
53 150219240S0118 12.50
54 150219240S0119 79.50
55 150219240S0120 68.00
56 150219240S0121 66.00
57 150219240S0122 77.50
58 150219240S0123 35.00
59 150219240S0124 59.00
60 150219240S0125 78.50
61 150219240S0126 52.00
62 150219240S0127 50.00
63 150219240S0128 47.50
64 150219240S0130 76.50
65 150219240S0132 48.50
66 150219240S0133 47.00
67 150219240S0135 61.00
68 150219240S0136 38.00
69 150219240S0139 63.00
70 150219240S0140 40.50
71 150219240S0141 66.00
72 150219240S0142 75.00
73 150219240S0143 17.00
74 150219240S0144 65.50
75 150219240S0145 60.00
76 150219240S0147 61.00
77 150219240S0149 79.50
78 150219240S0150 81.50
79 150219240S0151 48.00
80 150219240S0153 28.00
81 150219240S0154 9.00
82 150219240S0155 46.00
83 150219240S0156 36.50
84 150219240S0158 63.00
85 150219240S0159 37.00
86 150219240S0160 65.50
87 150219240S0162 55.00
88 150219240S0163 20.50
89 150219240S0166 58.00
师承和确有专长中医执业助理医师
序号 准考证号 总分
1 150219440S0001 74.50
2 150219440S0002 14.50
3 150219440S0004 80.50
4 150219440S0005 65.50
5 150219440S0007 80.00
6 150219440S0008 81.00
7 150219440S0009 78.50
8 150219440S0010 29.50
9 150219440S0011 69.50
10 150219440S0012 75.00
11 150219440S0013 65.50
12 150219440S0014 54.50
13 150219440S0015 60.00
14 150219440S0016 40.00

附件下载:

原文链接:http://www.btyxxxyjs.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=23&id=193

以上便是包头市6月17日中蒙医医师资格实践技能考试成绩,希望帮助到大家!

编辑推荐

中医执业医师题库:中医试题及答案六月份汇总

2019中医执业|助理医师实践技能考试成绩查询时间及方式汇总

2019年中医医师历年实践技能考试题目汇总及实践技能备考

2019年中医执业|助理医师资格考试准考证打印时间|方式汇总

中医医师实践技能考试已经陆续结束考核了,那么接下来便需要大家一鼓作气,开始准备2019年中医综合笔试考试了,中公医考网为了帮助各位考生巩固知识,了解不足,特意推出了2019执业助理医师模考大赛点击参加模考,赢取丰厚大奖。

点击下图进行了解报名

微信微信
朋友圈朋友圈
微博微博
上一篇:辽宁省2019年中医执业助理医师综合笔试今天开始缴费
下一篇:2023长春考点中医助理医师资格考试综合理论考试费

猜你喜欢

热门课程

2021中医医师辅导课程 院长督查班
直播+面授
院长督查班
 
2021中医医师辅导课程-鸣医计划
直播+面授
鸣医计划系列
 
2021中医医师网络课程-技能冲锋班
预售网课
技能冲锋班
 
2021年中医医师网络课程-基础夯实班
预售网课
基础夯实班
 

精品试听课预约

姓名
手机
验证码
获取
立即试听课程试听
点击右上角

微信好友

朋友圈

医考题APP

APP

医考小程序

小程序

备考交流群

备考交流

机考系统

机考系统

Copyright©1999- 北京中公教育科技有限公司

.All Rights Reserved