中医执业医师/助理

 
首页 中医执业医师/助理 考试信息 考试指南

呼和浩特2020年18—19日医师实践技能考试成绩公示(蒙医)

来源:呼和浩特卫生健康委员会
2020-07-20 15:48:07
485
A+

呼和浩特考点2020医师资格实践技能考试成绩公示 ——蒙医类别(7月18—19日)

项目编码 项目 报名考点  准考证号
 
 姓 总分
 名
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 阿*斯珠丽 50
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 孟*阿古拉图 63
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 陈*力吉木仁 66
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 吴*日汉 75.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 乌*罕 78.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 苏* 69.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 雪* 78.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 前*门 81.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 宝*日高 77.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 包*花 72
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 包*吐古吐 62
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 其*日力格 74.3
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 乌*根 44.4
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 其*格尔胡 74.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 赵*英 69
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 文* 54
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 爱* 62.1
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 伊*布格 85.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 苏*丽格 54.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 文* 82
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 佟*和白尔 75.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 晓* 67
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 秀* 86
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 乌*其其格 74.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 玉* 76
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 阿*木斯 62
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 纪*强 62.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 敖*蓉 70.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 代* 67
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 吉* 74
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 全* 80.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 萨*盖 78
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 阿*达马 52.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 白*乐 79.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 忙* 79
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 乌*嘎 89
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 斯*吐 76
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 海* 65
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 赵*楠 74.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 乌*罕 70.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 高*如拉 81.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 兴* 63
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 道*格岩 69
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 阿*汗 84
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 佟*强 43
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 艾*雅 75.3
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 宝*强 75.8
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 香* 59.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 董*艳 58.9
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 洪*永嘎 70.2
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 昭*格图 24.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 陈*胜 51
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 伊*贵 79
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 那*其 69
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 胡*艳 69
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 阿*腾图雅 43
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 乌*嘎啦 62
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 王*茹 71.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 艾*雅 68.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 谷*彪 63
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 韩*杨 64.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 李*强 0
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 乌* 80.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 吴*雅拉 72.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 萨*拉胡 69.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 王*力格图 66
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 刘*威 73
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 乌* 54
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 班*尔 34
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 苏*古格其其格 73
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 巴*斯古楞 72.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 张*艳 70
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 孟*西雅拉 78.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 特*格乐 56.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 那*苏 63.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 吉*巴图 60.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 巴*那 62.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 吴*华 75
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 敖*日图 72.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 满*拉 80.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 宝*图 72
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 达* 0
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 宝*日呼 69.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 斯*高娃·才登巴特 75
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 巴*吉日嘎拉 74.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 康*智 70
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 于*文 61
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 包*钢 72
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 育* 75
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 苏*那 60.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 胡*燕 77.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 兴* 57.8
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 陶* 65.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 李*蓉 75.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 李*萍 74
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 邓*霞 78
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 如* 72
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 额*西格 61.3
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 赵*松 53
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 东* 65
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 包*龙 57
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 石*顺 64
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 包*光 72
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 阿*汗 71.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 王*嘎拉嘎 53
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 陈*斌 80
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 白*古楞 66
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 继* 54
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 巴* 73
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 何* 42
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 晶* 66.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 初* 82
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 布*白乙拉 66.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 包*木古冷 78.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 王*强 64
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 斯*朝格图 53
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 王*慧 69
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 敖*格乐 67
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 姹* 68
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 包*光 58
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 道*根 58
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 王* 51.8
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 布*格奇 57
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 萨*拉 75
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 白*德力黑 57.3
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 张*强 83
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 其*格日 75
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 呼*苏力德 69
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 达*罕 60.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 斯*古冷 73
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 包*日娜 73
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 斯*璊 71
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 蒙* 72.8
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 乌*嘎 81.3
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 灵* 65
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 通*嘎 85
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 马*胜 66
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 乌*很 76
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 吴*格乐图 71
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 包*兰 78.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 苏*娅 77
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 苏*德 70
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 马*青 68.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 万* 69
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 王*娟 58.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 特*根 70
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 白*丽 66
161 具有规定学历蒙医执业医师 呼和浩特市 150120161S**** 白*达 57.3
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 白*春 43.9
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 其*格 45.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 山* 56
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 吉*格勒图 63
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 阿*莎 54.9
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 呼*冷 62.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 敖*高娃 64
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 胡*楞 62
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 澈*木格 54.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 白*亮 57
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 苏*古嘎 71
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 萨*拉 74
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S****  *芳 67.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 宝*德力格尔 70
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 乌*吉木舍 49
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 包*梅 71
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 敖*疆 55.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 乌*古木拉 75.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 王*益乐 71
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 媛* 78.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 宝*热 62
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 吴*龙 69.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 弓*诺尔布 55.5
161 具有规定学历蒙医执业医师 乌兰察布市 151220161S**** 花* 75

原标题:呼和浩特考点2020医师资格实践技能考试成绩公示 ——蒙医类别(7月18—19日)

文章来源:http://wjw.huhhot.gov.cn/wskwxx/202007/t20200719_711662.html

微信微信
朋友圈朋友圈
微博微博
上一篇:遂宁2020年7月14日中医类别实践技能考试不合格人
下一篇:2023长春考点中医助理医师资格考试综合理论考试费

猜你喜欢

热门课程

2021中医医师辅导课程 院长督查班
直播+面授
院长督查班
 
2021中医医师辅导课程-鸣医计划
直播+面授
鸣医计划系列
 
2021中医医师网络课程-技能冲锋班
预售网课
技能冲锋班
 
2021年中医医师网络课程-基础夯实班
预售网课
基础夯实班
 

精品试听课预约

姓名
手机
验证码
获取
立即试听课程试听
点击右上角

微信好友

朋友圈

医考题APP

APP

医考小程序

小程序

备考交流群

备考交流

机考系统

机考系统

Copyright©1999- 北京中公教育科技有限公司

.All Rights Reserved