(1)常量元素:指体内含量较多(>0.01%体重),每日需要量在100mg 以上者。包括钙、镁、钾、钠、磷、硫、氯。
(2)微量元素:含量小于体重的 0.01%,每日膳食需要量为微克至毫克的矿物质。
①人体必需的微量元素:铁、碘、锌、硒、铜、钼、铬、钴八种;
②人体可能必需微量元素:锰、硅、镍、硼、钒五种;
③具有潜在毒性微量元素,但在低剂量必需元素:氟、铅、镉、汞、砷、铝、锂和锡八种。
考点2-矿物质元素-钙、镁、磷
| 类型 | 钙 | 镁 | 磷 |
| 概述 | ①钙是人体含量最多的矿物质②99%集中于骨骼和牙齿,存在形式为羟磷灰石③1%以离子状态存在于软组织、细胞外液和血液中,统称为混溶钙池 | ①成人体内含镁20~38g,其中60%~65%存在于骨骼、牙齿②镁主要分布在细胞内,细胞外液的镁不超过1% | ①人体磷的含量约为体重的 1%,体内磷 85%存在于骨骼和牙齿中 |
| 生理功能 | ①形成和维持骨骼和牙齿的结构②维持肌肉和神经的正常活动③参与血凝过程④参与调节或激活多种酶的活性 | ①激活多种酶的活性②抑制钾、钙通道③维持骨骼生长和神经肌肉的兴奋性④维持胃肠道的功能 | ①构成骨骼和牙齿的成分②构成核酸、磷脂以及某些酶的成分③参与糖和脂肪的吸收以及代谢 |
| 食物来源 | ①奶和奶制品是钙的最佳食物来源;②豆类、坚果类、绿色蔬菜、各种瓜子也是钙的较好来源。 | ①普遍存在于各种食物中;②绿叶蔬菜、糙粮、坚果中含有丰富的镁;③肉类、淀粉类及牛奶中含量中等。 | ①在食物中分布广泛;②瘦肉、蛋、鱼、干酪、蛤蜊、动物的肝和肾中磷的含量都很高;③海带、芝麻酱、花生、干豆类、坚果等中含量也很高。 |
| RNI | 800mg/d | 330mg/d | 720mg/d |
考点3-矿物质元素-钾、钠
| 类型 | 钾 | 钠 |
| 概述 | ①钾主要存在于细胞内,约占总量98%②1g糖原合成需要0.6mmol钾离子,合成蛋白质1g氮需要3mmol钾离子 | ①钠主要在细胞外液,是细胞外液的主要阳离子,约占阳离子总量90%。 |
| 生理功能 | ①维持糖、蛋白质的正常代谢②维持细胞内正常渗透压③维持神经肌肉的应激性④维持心肌的正常功能⑤维持细胞内外正常的酸碱平衡⑥预防高血压 | ①调节体内水分和渗透压②维持酸碱平衡③维持血压正常④增强神经肌肉兴奋性 |
| 食物来源 | ①大部分食物都含有钾;②蔬菜和水果是钾的最好来源。 | ①动物性食物含量高于植物性食物②主要来源为食盐,酱油、盐渍或腌制肉等 |
| DRIs | 成人AI2000mg/d;PI3600mg/d; | 成人AI1500mg/d;PI2000mg/d; |
考点4-影响钙吸收的因素
(1)不利因素:植酸、草酸、过多的膳食纤维、碱性磷酸盐、脂肪、抗酸药、四环素、肝素、蛋白质摄入过高等。
(2)有利因素:适量维生素 D、某些氨基酸、乳糖和适当的钙磷比例。
考点5-钙营养不良
(1)钙缺乏症:婴儿手足抽搐症、儿童时期的佝偻病、成人骨质疏松症。
(2)钙过量:增加肾结石的危险,奶碱综合征(高血钙症、碱中毒和肾功能障碍),过量钙干扰其他矿物质的吸收和利用。
考点6-钙的推荐摄入量
| 特殊人群 | RNI | UL |
| 0~6 月龄 | 200mg/d(AI) | 1000mg/d |
| 7~12月龄 | 250mg/d(AI) | 1500mg/d |
| 成年人 | 800mg/d | 2000mg/d |
| 孕中、晚期 | 1000/mg/d | 2000mg/d |
| 乳母 | 1000/mg/d | 2000mg/d |
| 老年人 | 1000/mg/d | 2000mg/d |

微信好友
朋友圈