近期,浙江省各地卫健委相继公布了当地2020年中医医术确有专长考核考试报名材料初审合格人员名单公告。中公医考网小编为了方便各位考生查阅相关信息,对浙江省各地卫健委发布的公告进行了整理汇总,以供各位考生进行参考使用。
| 市 | 县/区 | 联系电话 | 公示时间 | 公告 |
| 杭州 | 富阳区 | 63313491 61708723 |
8月27日-9月2日 | 查看详情 |
| 萧山区 | 0571-82622229 | 8月26日-9月4日 | 查看详情 | |
| 临安区 | 0571-63721949 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 | |
| 淳安县 | 0571-64823641 0571-64810556 |
8月24日-9月1日 | 查看详情 | |
| 桐庐县 | 64624801 | 8月24日-9月1日 | 查看详情 | |
| 建德 | 0571-64723964 | 8月27日-9月4日 | 查看详情 | |
| 下城区 | 0571-87092360 | 8月31日-9月4日 | 查看详情 | |
| 江干区 | 86974924 | 8月31日-9月6日 | 查看详情 | |
| 拱墅区 | 0571-88129023 | 8月26日-8月30日 | 查看详情 | |
| 滨江区 | 0571-87702044 | 8月26日-9月1日 | 查看详情 | |
| 余杭区 | 0571-86222049 | 8月28日-9月4日 | 查看详情 | |
| 绍兴 | 越城区 | 0575-88316969 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 |
| 柯桥区 | 0575-84125503 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 | |
| 上虞区 | 0575-82920833 | 8月24日-8月31日 | 查看详情 | |
| 嵊州 | 83275227 | 8月26日-9月1日 | 查看详情 | |
| 新昌县 | 86022372 | 8月25日-8月31日 | 查看详情 | |
| 衢州 | 衢江区 | 0570-3838766 | 8月26日-9月1日 | 查看详情 |
| 开化县 | 0570-6012927 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 | |
| 龙游县 | 0570-7022504 | 8月27日-9月2日 | 查看详情 | |
| 常山县 | 0570-5021072 0570-5662514 |
8月24日-8月30日 | 查看详情 | |
| 江山 | 0570-4021141 | 8月24日-9月1日 | 查看详情 | |
| 柯城区 | 3023541 | 8月25日-8月31日 | 查看详情 | |
| 嘉兴 | 南湖区 | 0573-82838310 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 |
| 平湖 | 0573-85112186 0573-85019824 |
8月24日-8月30日 | 查看详情 | |
| 桐乡 | 0573-89396567 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 | |
| 嘉善县 | 0573-84235028 | 8月25日-9月5日 | 查看详情 | |
| 海盐县 | 0573-86024804 | 8月28日-9月4日 | 查看详情 | |
| 丽水 | 龙泉 | 0578-7123753 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 |
| 松阳县 | 0578-8807217 | 8月25日-9月1日 | 查看详情 | |
| 景宁 | 5628021 | 8月20日-8月27日 | 查看详情 | |
| 缙云县 | 3136320 | 8月24日-8月31日 | 查看详情 | |
| 温州 | 乐清 | 0577-61527861 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 |
| 鹿城区 | 0577-56976396 | 8月28日-9月3日 | 查看详情 | |
| 龙湾区 | 0577-85503028 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 | |
| 瓯海区 | 0577-88524373 | 8月21日-8月27日 | 查看详情 | |
| 平阳县 | 0577-58111337 | 8月25日-9月1日 | 查看详情 | |
| 永嘉县 | 0577-67222074 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 | |
| 瑞安 | 0577-58906079 | 8月24日-8月31日 | 查看详情 | |
| 泰顺县 | 0577—67582407 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 | |
| 文成县 | 0577-58906079 | 8月17日-8月24日 | 查看详情 | |
| 龙港 | 59911822 | 9月2日-9月8日 | 查看详情 | |
| 宁波 | 海曙区 | 0574-89188264 | 8月24日-8月30日 | 查看详情 |
| 江北区 | 0574-89187650 | 8月20日-8月26日 | 查看详情 | |
| 镇海区 | 0574-89389768 | 8月19日-8月26日 | 查看详情 | |
| 慈溪 | 0574-63990882 | 8月24日-8月31日 | 查看详情 | |
| 象山县 | 89387321 | 8月19日-8月25日 | 查看详情 | |
| 台州 | 椒江区 | 0576-89039599 | 8月25日-8月31日 | 查看详情 |
| 黄岩区 | 0576-84120989 | 8月28日-9月3日 | 查看详情 | |
| 温岭 | 0576-86128026 | 8月27日-9月2日 | 查看详情 | |
| 临海 | 0576-89116945 | 8月25日-9月2日 | 查看详情 | |
| 天台县 | 83882672 | 8月25日-8月31日 | 查看详情 | |
| 仙居县 | 0576-89385690 | 8月17日-8月23日 | 查看详情 | |
| 舟山 | 定海区 | 0580-2035050 | 8月31日-9月6日 | 查看详情 |
| 普陀区 | 0580-3023645 | 8月20日-8月26日 | 查看详情 | |
| 岱山县 | —— | —— | 查看详情 | |
| 特别提醒:反映问题要实事求是,反对借机诽谤诬告。 | ||||
该表持续更新中,请各位考生收藏使用。

微信好友
朋友圈