2021年医师资格考试已经结束了,接下来就是成绩查询了,预计在11月份左右,2021年共计532252名考生参加了医师综合笔试!
根据国家医学考试中心消息,8月21日至8月23日,2020年医师资格考试医学综合考试(民族医除外)在全国30个考区626个机考考场顺利举行,493320名考生参加了考试。中医民族医相关专业仍实行纸笔考试,2901名中医民族医考生在39个考场参加考试。新疆考区因疫情考试延后安排。
2019年医师资格考试医学综合笔试于8月23日至25日在全国31个考区347个考点顺利举行。2019年口腔、公共卫生和中医类别中西医结合专业实行计算机化考试,其他类别采用纸笔考试。参加考试的考生约为54万人。比较之下,2020年参考人数少了4万余人,同比下降约8%。
由此可知2021年参加医师综合笔试的人数是属于增长趋势的,而2019年参加考试的考生约为54万人。跟2021年的差不多,由此可见2021年的通过人数比应该也在70%以上。以下是近3年的通过人数占比表。
| 报考年份 | 综合笔试人数 | 通过占比 |
| 2020 | 496221 | 73.68% |
| 2019 | 540000 | 70.12% |
| 2018 | 601216 | 72.04% |
以上就是中公医考网小编为大家整理的执业医师历年通过人数占比信息,马上就要进行执业医师成绩查询了,大家可以在中公医考网进行成绩查询预约服务,到时候成绩出来我们会第一时间通知您哦!
接下来我们看看各省份今年的参战情况。
| 全国|2021年医师资格综合考试参加考试人数汇总 | |||
| 省份 | 地区 | 参考人数 | 公告内容 |
| 四川 | 德阳 | 716人 | 点击查看 |
| 成都 | 8754人 | 点击查看 | |
| 湖南 | 总计 | 26000人 | 点击查看 |
| 娄底 | 1325人 | 点击查看 | |
| 永州 | 1750人 | 点击查看 | |
| 浙江 | 总计 | 19277人 | 点击查看 |
| 温州 | 2719人 | 点击查看 | |
| 绍兴 | 1319人 | 点击查看 | |
| 宁波 | 2111人 | 点击查看 | |
| 湖州 | 1121人 | 点击查看 | |
| 甘肃 | 天水 | 1875人 | 点击查看 |
| 陇南 | 1668人 | 点击查看 | |
| 兰州 | 8577人 | 点击查看 | |
| 上海 | 总计 | 5400人 | 点击查看 |
| 湖北 | 总计 | 20443人 | 点击查看 |
| 宜昌、神农架、武汉、荆门 | 2585人 | 点击查看 | |
| 广东 | 深圳 | 3199人 | 点击查看 |
| 湛江 | 1908人 | 点击查看 | |
| 吉林 | 吉林地区等 | 2050人 | 点击查看 |
| 长春 | 6583人 | 点击查看 | |
| 河南 | 总计 | 4.9万人 | 点击查看 |
| 开封 | 2679人 | 点击查看 | |
| 郑州 | 2935人 | 点击查看 | |
| 安徽 | 总计 | 2万余人 | 点击查看 |
| 淮南 | 3200人 | 点击查看 | |
| 江西 | 吉安 | 1348人 | 点击查看 |
| 南昌 | 3245人 | 点击查看 | |
| 辽宁 | 大连 | 2138人 | 点击查看 |
| 沈阳 | 970人 | 点击查看 | |
| 鞍山 | 902人 | 点击查看 | |
| 新疆 | 总计 | 14372人 | 点击查看 |
| 阿勒泰 | 566人 | 点击查看 | |
| 山西 | 太原 | 1069人 | 点击查看 |
| 河北 | 秦皇岛 | 1566人 | 点击查看 |
| 山东 | 淄博 | 2555人 | 点击查看 |
| 枣庄 | 1581人 | 点击查看 | |
| 潍坊 | 4408人 | 点击查看 | |
| 内蒙古 | 包头 | 1380人 | 点击查看 |
| 兴安盟 | 788人 | 点击查看 | |
| 广西 | 南宁 | 4262人 | 点击查看 |
| 云南 | 保山 | 1112人 | 点击查看 |
| 江苏 | 南京 | 3652人 | 点击查看 |
| 天津 | 总计 | 1770人 | 点击查看 |
持续更新中,敬请期待...

微信好友
朋友圈