| 单位 | 岗位代码 | 报考人数 | |||
| 开阳县县直事业单位2 | 01 | 4595 | |||
| 开阳县乡镇统计管理办公室 | 01 | 259 | |||
| 开阳县乡镇国土资源所3 | 01 | 141 | |||
| 开阳县乡镇事业单位8 | 01 | 183 | |||
| 冯三镇安全生产监督管理站 | 01 | 124 | |||
| 开阳县委党校 | 01 | 109 | |||
| 开阳县环境卫生管理中心 | 01 | 62 | |||
| 02 | 2448 | ||||
| 开阳县城乡规划管理中心 | 01 | 135 | |||
| 楠木渡镇村镇建设服务中心 | 01 | 68 | |||
| 开阳县乡镇事业单位10 | 01 | 298 | |||
| 高寨乡水利站 | 01 | 57 | |||
| 开阳县会展经济促进中心 | 01 | 256 | |||
| 02 | 86 | ||||
| 禾丰乡生态保护站 | 01 | 33 | |||
| 开阳县体育总会 | 01 | 211 | |||
| 开阳县乡镇事业单位6 | 01 | 34 | |||
| 宅吉乡水利站 | 01 | 95 | |||
| 开阳县乡镇国土资源所1 | 01 | 207 | |||
| 开阳县米坪联合灌区管理所 | 01 | 13 | |||
| 开阳县市场监督管理稽查局 | 01 | 106 | |||
| 02 | 214 | ||||
| 03 | 518 | ||||
| 开阳县县直事业单位5 | 01 | 537 | |||
| 花梨镇生态保护站 | 01 | 18 | |||
| 开阳县乡镇事业单位3 | 01 | 539 | |||
| 南龙乡村镇建设服务中心 | 01 | 34 | |||
| 开阳县乡镇事业单位9 | 01 | 131 | |||
| 开阳县市政设施管理中心 | 01 | 394 | |||
| 开阳县人民政府金融工作办公室 | 01 | 176 | |||
| 开阳县乡镇事业单位4 | 01 | 1677 | |||
| 开阳县县直事业单位6 | 01 | 1253 | |||
| 花梨镇安全生产监督管理站 | 01 | 106 | |||
| 开阳县乡镇事业单位11 | 01 | 666 | |||
| 高寨乡村镇建设服务中心 | 01 | 86 | |||
| 开阳县市场监督检测中心 | 01 | 52 | |||
| 02 | 149 | ||||
| 03 | 58 | ||||
| 04 | 233 | ||||
| 开阳县乡镇事业单位7 | 01 | 220 | |||
| 开阳县县直事业单位3 | 01 | 361 | |||
| 开阳县乡镇事业单位1 | 01 | 1979 | |||
| 花梨镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 223 | |||
| 冯三镇生态保护站 | 01 | 41 | |||
| 开阳县工业园区建设开发管理委员会招商服务部 | 01 | 104 | |||
| 开阳县电视台 | 01 | 74 | |||
| 开阳县县直事业单位4 | 01 | 680 | |||
| 开阳县乡镇事业单位2 | 01 | 1991 | |||
| 花梨镇水利站 | 01 | 23 | |||
| 南龙乡科技宣教旅游文化信息服务中心 | 01 | 102 | |||
| 开阳县城市园林绿化中心 | 01 | 148 | |||
| 宅吉乡村镇建设服务中心 | 01 | 90 | |||
| 开阳县工业园区建设开发管理委员会建设开发部 | 01 | 97 | |||
| 02 | 206 | ||||
| 开阳县文化馆 | 01 | 156 | |||
| 开阳县乡镇事业单位5 | 01 | 37 | |||
| 开阳县乡镇国土资源所2 | 01 | 146 | |||
| 金中镇水利站 | 01 | 31 | |||
| 开阳县就业小额担保贷款中心 | 01 | 135 | |||
| 开阳县县直事业单位1 | 01 | 2901 | |||
| 开阳县城市管理监察大队 | 01 | 459 | |||
| 合计 | 26555 |
||||

微信好友
朋友圈