|
河津市2016年事业单位公开招聘进入面试人员名单 |
||||
| 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 刘林林 | 男 | 化学 | 20160859 | 82 |
| 王海娟 | 女 | 化学 | 20160860 | 80 |
| 高艳娥 | 女 | 化学 | 20160861 | 73 |
| 程 洁 | 女 | 北方平语文 | 20160323 | 68 |
| 师雪琴 | 女 | 北方平语文 | 20160304 | 67 |
| 田景润 | 女 | 北方平语文 | 20160322 | 67 |
| 岳雅琴 | 女 | 北方平语文 | 20160324 | 67 |
| 张琼珊 | 女 | 北方平体育 | 20160212 | 87 |
| 郑园园 | 女 | 北方平体育 | 20160231 | 87 |
| 王 超 | 女 | 北方平体育 | 20160246 | 87 |
| 张雅芸 | 女 | 北方平美术 | 20160119 | 86 |
| 文婉婉 | 女 | 北方平美术 | 20160123 | 85 |
| 王晓艳 | 女 | 北方平美术 | 20160131 | 85 |
| 樊俊芳 | 女 | 张吴物理 | 20160628 | 71 |
| 原 晶 | 女 | 张吴物理 | 20160626 | 65 |
| 陈桢 | 男 | 张吴物理 | 20160624 | 62 |
| 肖 瑞 | 女 | 张吴语文 | 20160330 | 67 |
| 贺 婷 | 女 | 张吴语文 | 20160328 | 63 |
| 冯东旭 | 男 | 张吴语文 | 20160332 | 60 |
| 庞旭宏 | 男 | 张吴语文 | 20160333 | 60 |
| 卢冬霞 | 女 | 张吴语文 | 20160335 | 60 |
| 任慧娟 | 女 | 张吴语文 | 20160336 | 60 |
| 薛益渊 | 女 | 张吴语文 | 20160338 | 60 |
| 卫洋洋 | 女 | 张吴语文 | 20160339 | 60 |
| 薛 宁 | 女 | 张吴数学 | 20160440 | 84 |
| 董芳利 | 女 | 张吴数学 | 20160421 | 78 |
| 郭一肖 | 男 | 张吴数学 | 20160424 | 78 |
| 袁飘杰 | 女 | 张吴英语 | 20160488 | 77 |
| 郝雅楠 | 女 | 张吴英语 | 20160487 | 74 |
| 任续霞 | 女 | 张吴英语 | 20160502 | 74 |
| 郭倩雯 | 女 | 张吴音乐 | 20160668 | 97 |
| 王荣荣 | 女 | 张吴音乐 | 20160672 | 97 |
| 尚楠 | 女 | 张吴音乐 | 20160644 | 95 |
| 张晓霞 | 女 | 下化语文 | 20160349 | 67 |
| 畅昭轶 | 男 | 下化语文 | 20160346 | 60 |
| 张丽娟 | 女 | 下化语文 | 20160351 | 60 |
| 史若兰 | 女 | 下化数学 | 20160449 | 60 |
| 高晋敏 | 女 | 下化英语 | 20160509 | 72 |
| 袁晓霞 | 女 | 下化英语 | 20160512 | 72 |
| 苏 璇 | 女 | 下化英语 | 20160508 | 71 |
| 王 婷 | 女 | 下化音乐 | 20160681 | 96 |
| 师苗苗 | 女 | 下化音乐 | 20160695 | 96 |
| 陈佩蓉 | 女 | 下化音乐 | 20160690 | 93 |
| 杨 帅 | 男 | 下化体育 | 20160265 | 86 |
| 张恐龙 | 男 | 下化体育 | 20160274 | 86 |
| 杨丽娟 | 女 | 下化体育 | 20160271 | 85 |
| 王世君 | 女 | 下化美术 | 20160150 | 90 |
| 畅瑾岩 | 女 | 下化美术 | 20160146 | 88 |
| 刘琼琼 | 女 | 下化美术 | 20160148 | 88 |

微信好友
朋友圈