《西药一》考点:生物利用度12-15
2018年执业药师考试各地区网上缴费时间各不相同,为了帮助广大考生了解执业药师各地区缴费的信息、时间、金额,中公医考网搜集整理了全国各地2018年执业药师考试网上缴费时间|金额汇总表,请广大考生及时查看地区信息,在规定时间内进行网上缴费!
目前2018年执业药师考试缴费详情暂未公布,考生们可以先参考2017年的。详情如下:
| 查询导航 |
|
北 京
|
天 津
|
上 海
|
重 庆
|
河 北
|
山 西
|
内蒙古
|
辽 宁
|
|
吉 林
|
黑龙江
|
江 苏
|
浙 江
|
安 徽
|
福 建
|
江 西
|
山 东
|
|
河 南
|
湖 北
|
湖 南
|
广 东
|
广 西
|
海 南
|
四 川
|
贵 州
|
|
云 南
|
西 藏
|
陕 西
|
甘 肃
|
宁 夏
|
青 海
|
新 疆
|
兵 团
|
| 各地详情 |
| 省 直辖市 |
市县区 | 2018年执业药师 报名缴费信息 |
缴费金额 | 缴费时间 | 缴费方式 |
| 北 京 | 北 京 | 北京2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 61元/科 | 7.29-8.4 | 网上缴费 |
| 天 津 | 天 津 | 上海2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 56元/科 | 8.7-8.10 | 网上缴费 |
| 上 海 | 上 海 | 天津2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 50元/科 | 截至8.8 | 网上缴费 |
| 重 庆 | 重 庆 | 重庆2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 61元/科 | 7.25-8.11 | 网上缴费 |
| 河 北 | 河 北 | 河北2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 51元/科 | 截至8.14 | 网上缴费 |
| 山 西 | 山 西 | 山西2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 61元/科 | 7.28-8.14 | 网上缴费 |
| 内蒙古 | 内蒙古 | 2018年内蒙古执业药师考试报名缴费金额|方式 | 61元/科 | 截至8.12 | 网上缴费 |
| 辽 宁 | 辽 宁 | 2018年辽宁执业药师考试报名缴费金额|方式 | 61元/科 | 7.28-8.17 | 网上缴费 |
| 吉 林 | 吉 林 | 吉林2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 65元/科 | 8.4-8.14 | 网上缴费 |
| 黑龙江 | 黑龙江 | 黑龙江2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 31元/科 | 7.31-8.13 | 网上缴费 |
| 江 苏 | 江 苏 | 江苏2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 60元/科 | 截至8.7 | 网上缴费 |
| 浙 江 | 浙 江 | 浙江2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 60元/科 | 7.22-7.31 | 网上缴费 |
| 安 徽 | 安 徽 | 安徽2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 61元/科 | 8.14前 | 网上缴费 |
| 福 建 | 福 建 | 福建2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 61元/科 | 7.21-8.6 | 网上缴费 |
| 江 西 | 江 西 | 江西2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 61元/科 | 7.31之前 | 网上缴费 |
| 山 东 | 山 东 | 山东2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 61元/科 | 7.31-8.14 | 网上缴费 |
| 河 南 | 河 南 | 河南2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 考4科:30元/科; 只考2科现场交费的考生,80元/科。 |
网上交费:8.8-8.14(考全科) 现场交费:8.8-8.14(免试部分科目) |
网上/现场缴费 |
| 湖 北 | 湖 北 | 湖北2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 61元/科 | 7.21-8.6 | 网上缴费 |
| 湖 南 | 湖 南 | 2018年湖南执业药师考试报名缴费时间预计 | 61元/科 | 截至8.11 | 网上缴费 |
| 广 东 | 广 东 | 2018年广东执业药师考试报名缴费金额是多少? | 68元/科 | 7.19-8.9 | 网上缴费 |
| 广 西 | 广 西 | 2018年广西执业药师考试报名缴费时间 | 61元/科 |
首次报考人员和异地老考生:
8.7-8.15 非首次报考人员:7.20-8.15
|
网上缴费 |
| 海 南 | 海 南 | 2018年海南执业药师考试报名缴费时间 | 55元/科 | 8.7-8.11 | 网上缴费 |
| 四 川 | 四 川 | 2018年四川执业药师考试报名缴费时间是什么时候? | 61元/科 | 7.15-8.16 | 网上缴费 |
| 贵 州 | 贵 州 | 2018年贵州执业药师考试报名缴费时间是什么时候? | 50元/科 | 截至8.15 | 网上缴费 |
| 云 南 | 云 南 | 2018年云南执业药师考试报名缴费金额是多少? | 61元/科 | 截至8.1 | 网上缴费 |
| 西 藏 | 西 藏 | 2018年西藏执业药师考试报名缴费时间是什么时候? | 85元/科 | 7.21-8.12 | 网上缴费 |
| 陕 西 | 陕 西 | 2018年陕西执业药师考试报名缴费时间是什么时候? | 40元/科 | 7.17-8.3 | 网上缴费 |
| 甘 肃 | 甘 肃 | 甘肃2018年执业药师考试报名缴费时间是什么时候? | 61元/科 | 7.26-8.8 | 网上缴费 |
| 宁 夏 | 宁 夏 | 宁夏2018年执业药师考试报名缴费时间是什么时候? | 53元/科 | 8.7-8.14 | 网上缴费 |
| 青 海 | 青 海 | 2018年青海执业药师考试报名缴费时间是什么时候? | — — | 7.17-7.28 | 网上缴费 |
| 新 疆 | 新 疆 | 2018年新疆执业药师考试报名缴费时间 | — — | 7.20-8.10 | 网上缴费 |
| 兵 团 | 兵 团 | 新疆兵团2018年执业药师考试报名缴费金额|方式 | 40/科 | 7.27-8.15 | 网上缴费 |

微信好友
朋友圈